IMPRESORA DE ETIQUETAS / TRANSFERENCIA TERMICA POS-STAR WP-TT4D 4″USB 127MM/S
S/ 515.00
- Marca: POS-STAR
- Modelo: WP-TT4D
- Resolución: 203 ppp
- Velocidad: 127 mm/s
Envío a Todo el Perú
Tiempo de Envío/Entrega de 12 a 72 horas- Precio solo Web
36 disponibles
SKU:
WP-TT4D
Categorías: Impresoras de Etiquetas, Impresoras Térmicas
Descripción
IMPRESORA DE ETIQUETAS / TRANSFERENCIA TERMICA POS-STAR WP-TT4D 4″(101.6 MM) INTERFAZ USB 127MM/S RESOLUCION 203PPP
- Marca: POS-STAR
- Modelo: WP-TT4D
- Método de impresión: Transferencia térmica / Térmica directa
- Resolución: 203 dpi
- Velocidad: 127 mm/s (6″/s)
- Área de impresión: Máx. 104 mm ancho x 1778 mm largo
- Medios: Continuo, marca negra, perforado, abanico (25,4–118 mm ancho / grosor 0,06–0,254 mm)
- Cinta: Hasta 300 m, ancho 110 mm
- Interfaz: USB
- Códigos de barras: 1D y 2D (QR, PDF417, DataMatrix, Aztec, etc.)
- Emulación: TSPL, EPL, ZPL, DPL
- Memoria: 8 MB Flash / 8 MB SDRAM (expandible hasta 4 GB)
- Dimensiones/Peso: 282 × 232,2 × 173,4 mm / 2,56 kg
- Fiabilidad: Cabezal 30 km de impresión
- Compatibilidad: Windows, Linux, Mac
Nota:
* Imagen referencial
* No hay devolución de dinero por incompatibilidad o compra errónea si el producto funciona correctamente
* Garantía 12 meses
* Precios incluyen IGV
Información adicional
| Conectividad | |
|---|---|
| Ancho de papel |
110 MM |
| Resolución |
203 DPI |
| Velocidad de Impresión |
152 MM/S |
| Tipo Impresión |
Térmica directa ,Transferencia térmica |
DRIVER & MANUAL DE USO
DRIVER POS-STAR WP-TT4D
Instalador de drivers y utilitarios (FREE)
IMPRESORA TÉRMICA POS-STAR WP-TT4D
FICHA TÉCNICA
| Modelo WP-TT4D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Resolución | 203 ppp | ||||
| Método de impresión | Transferencia térmica/térmica directa | ||||
| Velocidad de impresión | 152 mm (6″)/s máx. | ||||
| Ancho máximo de impresión | 104 mm (4,09″) | ||||
| Longitud máxima de impresión | 1778 mm (70″) | ||||
| Medios de comunicación | |||||
| Tipo de medio | Continuo, hueco, marca negra, plegado en abanico y agujero perforado | ||||
| Ancho del medio | 25,4~118 mm (1,0″~4,6″) | ||||
| Espesor del medio | 0,06 mm ~ 0,254 mm (2,36 ~ 10 milésimas de pulgada) | ||||
| Diámetro del núcleo del medio | 25,4 ~ 76,2 mm (1″ ~ 3″) | ||||
| Longitud de la etiqueta | 10~1778 mm (0,39″ ~ 70″) | 10~889 mm (0,39″ ~ 35″) | ||||
| Capacidad del rollo de etiquetas | 127 mm (5″) OD (diámetro externo) | ||||
| Capacidad de la cinta | 300 m (11,8″) Máx. | ||||
| Ancho de la cinta | 110 mm (4,33″) | ||||
| Diámetro interior del núcleo de la cinta | 25,4 mm (1″) | ||||
| Brecha, altura marcada en negro | ≤2 mm | ||||
| Características de rendimiento | |||||
| Procesador | CPU de 32 bits | ||||
| Memoria | Memoria Flash de 8 MB / SDRAM de 8 MB / La memoria Flash se puede ampliar hasta un máximo de 4 GB | ||||
| Interfaz | Tarjeta USB + TF (opcional: serie, LAN, WIFI / Bluetooth) | ||||
| Sensores | ①Sensor de espacio ②Sensor de apertura de la cubierta ③Sensor de marca negra ④Sensor de cinta | ||||
| Fuentes/Gráficos/Simbologías | |||||
| Fuentes internas | fuentes de mapa de bits alfanuméricas, las fuentes de Windows se pueden descargar desde el software. | ||||
| Código de barras 1D | Código 39, Código 93, Código 128 UCC, Código 128, subconjuntos A, B, C, Codabar, Intercalado 2 de 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN y UPC 2(5) dígitos adicionales, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Código 11 | ||||
| Código de barras 2D | PDF-417, Maxicode, DataMatrix, código QR, Aztec | ||||
| Rotación | 0°, 90°, 180°, 270° | ||||
| Emulación | TSPL, EPL, ZPL, DPL | ||||
| Características físicas | |||||
| Dimensión | 282 mm (profundidad) x 232,2 mm (ancho) x 173,4 mm (alto) | ||||
| Peso | 2,56 kilogramos | ||||
| Fiabilidad | |||||
| Vida útil del cabezal de impresión | 30 kilómetros | ||||
| Software | |||||
| Conductor | Windows/Linux/Mac | ||||
| Kit de desarrollo de software (SDK) | Windows/IOS/Android | ||||
| Fuente de alimentación | |||||
| Aporte | CA 100-240 V, 1,5 A, 50-60 Hz | ||||
| Producción | CC 24 V, 2,5 A, 60 W | ||||
| Opciones | |||||
| Opciones de fábrica | ①LAN ②Serie ③Módulo WIFI ④Módulo Bluetooth | ||||
| Opciones del concesionario | ①Porta rollos de papel externo y rollo de papel de 1”; ③Despegadora | ||||
| ②Placa de extensión para portarrollos de papel externo; ④Cortador | |||||
| Condiciones ambientales | |||||
| Operación | 5~40 °C (41~104 °F), Humedad: 25~85 % sin condensación | ||||
| Entorno de almacenamiento | -40~60 °C (-40-140 °F), humedad: 10~90 % sin condensación | ||||

