Control de Asistencia y Acceso Biométrico 2.4″ – Huella, Tarjeta, Contraseña – TCP/IP-USB 1000 USUARIOS 100000 REGISTROS (INCLUYE DC 9–12V)
S/ 211.72
Envío a Todo el Perú
Tiempo de Envío/Entrega de 12 a 72 horas- Precio solo Web
28 disponibles
SKU:
EN-260
Categoría: Control de Acceso
Descripción
Control de Asistencia y Acceso Biométrico 2.4″ – Huella, Tarjeta, Contraseña – TCP/IP-USB 1000 USUARIOS 100000 REGISTROS (INCLUYE DC 9–12V)
- Pantalla: 2.4″ a color
- Identificación: Huella dactilar, tarjeta, PIN o combinaciones
- Escáner: Óptico DEG931, rotación 360°
- Pantalla: LCD TFT 2,4”/2,8”
- Capacidad: 1.000 usuarios, 100.000 registros
- Velocidad de reconocimiento: <0,8 s
- Conectividad: USB, red cableada, Wi-Fi
- Seguridad: Botón anti-demolición, relés de puerta y timbre
- Voltaje: 9–12 V, Temperatura: -10 °C a +60 °C
- Algoritmo: EBKN V3.0, FAR 0,00001%, FRR 0,1%
Imagen referencial
* Garantía 12 meses
* Precios incluyen IGV
* No se aceptan devoluciones por incompatibilidad entre productos de otros proveedores
FICHA TECNICA
| Especificación EN-260 | ||
|---|---|---|
| Función de hardware | CPU | BR8220 |
| Escáner de huellas dactilares | Cabezal óptico de huellas dactilares (DEG931 de 20 pines) | |
| Tarjeta de identificación | Integrado | |
| Pantalla | LCD TFT de 2,4” | |
| Teclado | 16 teclas físicas | |
| Método de comunicación | Red / P2P | |
| Puerto USB | Integrado | |
| Reloj RTC | Integrado | |
| Salida de voz | Integrado | |
| Puerto de entrada con entrada de cable | Integrado | |
| Botón de puerta abierta | Compatible | |
| Interruptor magnético de puerta | Compatible | |
| Relé de apertura de puerta | Compatible | |
| Relé de anillo | Compatible | |
| Botón anti sabotaje | Compatible | |
| Botón de eliminación del administrador | Integrado | |
| Voltaje de funcionamiento | CC 9~12 V | |
| Temperatura de funcionamiento | -10 ℃ ~ +60 ℃ | |
| de funcionamiento (HR) | 20% ~ 80% | |
| Función del software | Capacidad de registro | 1000 |
| Capacidad del registro de asistencia/capacidad del registro de gestión | 100.000/10.000 | |
| Modo de identificación | Huella dactilar, tarjeta NFC, PIN y Password | |
| Idioma | Español / Inglés. | |
| Algoritmo de huellas dactilares | Versión del algoritmo | EBKN V3.0 |
| LEJOS/FRR | 0,00001/ 0,1(%) | |
| Velocidad de coincidencia | Menos de 0,8 s ( cuando se registran 1000 huellas dactilares ) | |
| ángulo de contraste | Rotación libre de 360 grados | |
| Función de actualización inteligente | Integrado | |
| Modo de reconocimiento de huellas dactilares | 1:1, 1:N | |
