IMPRESORA TERMICA DE ETIQUETAS POS-STAR WP80B 80MM INTERFAZ USB + RJ11 127MM/S
S/ 415.00
- MARCA: POS-STAR
- Imprime etiquetas
- Tipo de interfaz: Usb+Ethernet
- Tamaño máximo de papel: 80MM
Envío a Todo el Perú
Tiempo de Envío/Entrega de 12 a 72 horas- Precio solo Web
2 disponibles
SKU:
WP80B
Categorías: Impresoras de Etiquetas, Impresoras Térmicas
Descripción
IMPRESORA TERMICA DE ETIQUETAS POS-STAR WP80B 80MM INTERFAZ USB + RJ11 127MM/S
- MARCA: POS-STAR
- Modelo: WP80B
- Funciones: Impresión de recibos y etiquetas
- Método: Térmica directa
- Resolución: 203 dpi
- Velocidad: 127 mm/s
- Ancho de impresión: 72 mm (medios 20–82 mm, rollo máx. 100 mm)
- Interfaz: USB – RJ11
- Códigos de barras: 1D y 2D (QR, PDF417)
- Compatibilidad: Windows, Linux, Mac, Android (SDK iOS/Android/Windows)
- Durabilidad: Cabezal 100 km de impresión
- Dimensiones/Peso: 212 × 140 × 144 mm / 0.94 kg
Nota:
* Imagen referencial
* No hay devolución de dinero por incompatibilidad o compra errónea si el producto funciona correctamente
* Garantía 12 meses
* Precios incluyen IGV
Información adicional
DRIVER & MANUAL DE USO
DRIVER POS-STAR WP80B
Instalador de drivers y utilitarios (FREE)
IMPRESORA TÉRMICA DE ETIQUETAS WP80B
FICHA TÉCNICA WP80B
Descarga la ficha técnica detallada de esta impresora térmica aquí, así como el manual de uso correcto del equipo.
FICHA TÉCNICA
| Modelo | WP80B | |
|---|---|---|
| Funciones de impresión | Etiqueta | Recibo |
| Método de impresión | Térmica Directa | |
| Resolución | 203 ppp | |
| Ancho de impresión | 72mm | |
| velocidad de impresión | 127 mm/s | 220 mm/s |
| Medios de comunicación | ||
| Tipo de medio | Continuo, hueco, marca negra | Papel térmico |
| Ancho de medios | 20-82 mm | 80 mm |
| Grosor de medios | 0,06~0,08mm | |
| Diámetro del rollo de papel | Máx. 100 mm | |
| Características de rendimiento | ||
| memoria de imagen NV | 4096 Kbytes | |
| Búfer de recibos | 4096 Kbytes | |
| Interfaz | USB/ USB+LAN / USB+Serial+LAN (Opcional: WIFI/Bluetooth) | |
| Sensores | Sensor de temperatura del cabezal de impresión/Sensor de posición del cabezal de impresión/Sensor de existencia de papel | |
| Puerto del cajón | 1 puertos (Pin 2 para cajón de efectivo) | |
| Fuentes/Gráficos/Simbologías | ||
| Tamaños de caracteres | Fuente 0 a Fuente8 | |
| código de barras 1D | CÓDIGO128,EAN128,ITF,CÓDIGO39,CÓDIGO39C,CÓDIGO39S,CÓDIGO93,EAN13,EAN13+2,EAN13+5,EAN8,EAN8+2,EAN8+5,CODABAR,POSTNET,UPC-A,UPCA+2,UPCA+5, UPCE, UPCE+2, UPCE+5, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14 | |
| código de barras 2D | PDF417, CÓDIGO QR | |
| Emulación | TSPL | ESC/POS |
| Características físicas | ||
| Dimensión | 212*140*144 mm (profundidad x anchura x altura) | |
| Peso | 0,94 kg | |
| Fiabilidad | ||
| Vida útil del cabezal de la impresora | 100 KM | |
| Software | ||
| Conductor | ventanas | Windows/Linux/Mac/Android |
| SDK | IOS/Android/Windows | |
| Fuente de alimentación | ||
| Aporte | CC 24 V/2,5 A | |
| Condiciones ambientales | ||
| Operación | 5 ~ 40°C Humedad;RH:10 ~ 80% | |
| Entorno de almacenamiento | -10 ~ 60 ℃ Humedad;RH: 10 ~ 90% | |

